中山大学重点专业有哪些
中山大学重点专业主要有:
国家特色专业:汉语言文学(广州南校园)、历史学(广州南校园)、临床医学(八年制)(广州北校园)、临床医学(广州北校园)、法医学(广州北校园)、预防医学(广州北校园)、护理学(广州北校园)、汉语言文学(珠海)、历史学(珠海)、哲学(珠海)、软件工程(珠海)、临床医学(深圳)、预防医学(深圳)、工商管理(深圳)
国家重点学科:010101马克思主义哲学、010104逻辑学、030303人类学、030505思想政治教育、050105中国古代文学、050201英语语言文学、060106中国古代史、060107中国近现代史、070101基础数学、070205凝聚态物理、070301无机化学、070305高分子化学与物理、070502人文地理学、生物学、100201内科学(内分泌与代谢病,肾病)、100204神经病学、100210外科学(普外)、100212眼科学、100213耳鼻咽喉科学、100214肿瘤学、100405卫生毒理学、100706药理学、1202工商管理、120401行政管理
双一流学科:哲学、数学、化学、生物学、生态学、材料科学与工程、电子科学与技术、基础医学、临床医学、药学、工商管理
一流本科专业建设点
年份 | 等级 | 学校名称 | 专业名称 | 备注 |
2019年 | 国家级 | 中山大学 | 哲学 | |
2019年 | 国家级 | 中山大学 | 经济学 | |
2019年 | 国家级 | 中山大学 | 金融学 | |
2019年 | 国家级 | 中山大学 | 法学 | |
2019年 | 国家级 | 中山大学 | 政治学与行政学 | |
2019年 | 国家级 | 中山大学 | 社会学 | |
2019年 | 国家级 | 中山大学 | 汉语言文学 | |
2019年 | 国家级 | 中山大学 | 英语 | |
2019年 | 国家级 | 中山大学 | 新闻学 | |
2019年 | 国家级 | 中山大学 | 历史学 | |
2019年 | 国家级 | 中山大学 | 数学与应用数学 | |
2019年 | 国家级 | 中山大学 | 物理学 | |
2019年 | 国家级 | 中山大学 | 化学 | |
2019年 | 国家级 | 中山大学 | 人文地理与城乡规划 | |
2019年 | 国家级 | 中山大学 | 海洋科学 | |
2019年 | 国家级 | 中山大学 | 生物技术 | |
2019年 | 国家级 | 中山大学 | 生态学 | |
2019年 | 国家级 | 中山大学 | 心理学 | |
2019年 | 国家级 | 中山大学 | 高分子材料与工程 | |
2019年 | 国家级 | 中山大学 | 微电子科学与工程 | |
2019年 | 国家级 | 中山大学 | 计算机科学与技术 | |
2019年 | 国家级 | 中山大学 | 核工程与核技术 | |
2019年 | 国家级 | 中山大学 | 环境科学 | |
2019年 | 国家级 | 中山大学 | 临床医学 | |
2019年 | 国家级 | 中山大学 | 口腔医学 | |
2019年 | 国家级 | 中山大学 | 预防医学 | |
2019年 | 国家级 | 中山大学 | 药学 | |
2019年 | 国家级 | 中山大学 | 法医学 | |
2019年 | 国家级 | 中山大学 | 护理学 | |
2019年 | 国家级 | 中山大学 | 工商管理 | |
2019年 | 国家级 | 中山大学 | 会计学 | |
2019年 | 国家级 | 中山大学 | 行政管理 | |
2019年 | 国家级 | 中山大学 | 图书馆学 | |
2019年 | 国家级 | 中山大学 | 旅游管理 | |
2020年 | 国家级 | 中山大学 | 逻辑学 | |
2020年 | 国家级 | 中山大学 | 国际政治 | |
2020年 | 国家级 | 中山大学 | 人类学 | |
2020年 | 国家级 | 中山大学 | 汉语言 | |
2020年 | 国家级 | 中山大学 | 阿拉伯语 | |
2020年 | 国家级 | 中山大学 | 传播学 | |
2020年 | 国家级 | 中山大学 | 考古学 | |
2020年 | 国家级 | 中山大学 | 信息与计算科学 | |
2020年 | 国家级 | 中山大学 | 地理信息科学 | |
2020年 | 国家级 | 中山大学 | 大气科学 | |
2020年 | 国家级 | 中山大学 | 生物科学 | |
2020年 | 国家级 | 中山大学 | 统计学 | |
2020年 | 国家级 | 中山大学 | 光电信息科学与工程 | |
2020年 | 国家级 | 中山大学 | 电子信息科学与技术 | |
2020年 | 国家级 | 中山大学 | 软件工程 | |
2020年 | 国家级 | 中山大学 | 化学工程与工艺 | |
2020年 | 国家级 | 中山大学 | 环境工程 | |
2020年 | 国家级 | 中山大学 | 生物医学工程 | |
2020年 | 国家级 | 中山大学 | 城乡规划 | |
2020年 | 国家级 | 中山大学 | 基础医学 | |
2020年 | 国家级 | 中山大学 | 信息管理与信息系统 | |
2020年 | 国家级 | 中山大学 | 保密管理 | |
2020年 | 国家级 | 中山大学 | 档案学 | |
2020年 | 国家级 | 中山大学 | 会展经济与管理 | |
2021年 | 国家级 | 中山大学 | 俄语 | |
2021年 | 国家级 | 中山大学 | 德语 | |
2021年 | 国家级 | 中山大学 | 法语 | |
2021年 | 国家级 | 中山大学 | 日语 | |
2021年 | 国家级 | 中山大学 | 自然地理与资源环境 | |
2021年 | 国家级 | 中山大学 | 地质学 | |
2021年 | 国家级 | 中山大学 | 理论与应用力学 | |
2021年 | 国家级 | 中山大学 | 材料物理 | |
2021年 | 国家级 | 中山大学 | 智能科学与技术 | |
2021年 | 国家级 | 中山大学 | 网络空间安全 | |
2021年 | 国家级 | 中山大学 | 土木、水利与海洋工程 | |
2021年 | 国家级 | 中山大学 | 航空航天工程 | |
2021年 | 国家级 | 中山大学 | 公共事业管理 | |
2021年 | 国家级 | 中山大学 | 音乐表演 | |
2019年 | 省级 | 中山大学 | 水文与水资源工程 | |
2019年 | 省级 | 中山大学 | 交通工程 | |
2019年 | 省级 | 中山大学 | 管理科学 | |
2020年 | 省级 | 中山大学 | 朝鲜语 | |
2020年 | 省级 | 中山大学 | 通信工程 | |
2020年 | 省级 | 中山大学 | 国际商务 | |
2021年 | 省级 | 中山大学 | 马克思主义理论 | |
2021年 | 省级 | 中山大学 | 西班牙语 | |
2021年 | 省级 | 中山大学 | 天文学 | |
2021年 | 省级 | 中山大学 | 应用气象学 | |
2021年 | 省级 | 中山大学 | 地球物理学 | |
2021年 | 省级 | 中山大学 | 材料化学 | |
2021年 | 省级 | 中山大学 | 能源与动力工程 | |
2021年 | 省级 | 中山大学 | 信息工程 | |
2021年 | 省级 | 中山大学 | 人工智能 | |
2021年 | 省级 | 中山大学 | 遥感科学与技术 | |
2021年 | 省级 | 中山大学 | 地质工程 | |
2021年 | 省级 | 中山大学 | 海洋工程与技术 | |
2021年 | 省级 | 中山大学 | 农学 |
第四轮学科评估结果
序号 | 一级学科名称 | 学校代码 | 学校名称 | 学科整体水平得分 |
1 | 生态学 | 10558 | 中山大学 | A+ |
2 | 工商管理 | 10558 | 中山大学 | A+ |
3 | 公共管理 | 10558 | 中山大学 | A |
4 | 马克思主义理论 | 10558 | 中山大学 | A |
5 | 哲学 | 10558 | 中山大学 | A- |
6 | 中国语言文学 | 10558 | 中山大学 | A- |
7 | 数学 | 10558 | 中山大学 | A- |
8 | 物理学 | 10558 | 中山大学 | A- |
9 | 化学 | 10558 | 中山大学 | A- |
10 | 中国史 | 10558 | 中山大学 | A- |
11 | 基础医学 | 10558 | 中山大学 | A- |
12 | 临床医学 | 10558 | 中山大学 | A- |
13 | 生物学 | 10558 | 中山大学 | A- |
14 | 药学 | 10558 | 中山大学 | A- |
15 | 口腔医学 | 10558 | 中山大学 | B+ |
16 | 公共卫生与预防医学 | 10558 | 中山大学 | B+ |
17 | 图书情报与档案管理 | 10558 | 中山大学 | B+ |
18 | 海洋科学 | 10558 | 中山大学 | B+ |
19 | 计算机科学与技术 | 10558 | 中山大学 | B+ |
20 | 环境科学与工程 | 10558 | 中山大学 | B+ |
21 | 地理学 | 10558 | 中山大学 | B+ |
22 | 外国语言文学 | 10558 | 中山大学 | B+ |
23 | 理论经济学 | 10558 | 中山大学 | B+ |
24 | 应用经济学 | 10558 | 中山大学 | B+ |
25 | 法学 | 10558 | 中山大学 | B+ |
26 | 社会学 | 10558 | 中山大学 | B+ |
27 | 民族学 | 10558 | 中山大学 | B+ |
28 | 政治学 | 10558 | 中山大学 | B |
29 | 新闻传播学 | 10558 | 中山大学 | B |
30 | 考古学 | 10558 | 中山大学 | B |
31 | 材料科学与工程 | 10558 | 中山大学 | B |
32 | 电子科学与技术 | 10558 | 中山大学 | B |
33 | 统计学 | 10558 | 中山大学 | B |
34 | 护理学 | 10558 | 中山大学 | B |
35 | 管理科学与工程 | 10558 | 中山大学 | B |
36 | 软件工程 | 10558 | 中山大学 | B |
37 | 力学 | 10558 | 中山大学 | B- |
38 | 光学工程 | 10558 | 中山大学 | B- |
39 | 世界史 | 10558 | 中山大学 | B- |
40 | 信息与通信工程 | 10558 | 中山大学 | B- |
41 | 生物医学工程 | 10558 | 中山大学 | B- |
42 | 心理学 | 10558 | 中山大学 | B- |
43 | 大气科学 | 10558 | 中山大学 | C |
44 | 水利工程 | 10558 | 中山大学 | C |
45 | 化学工程与技术 | 10558 | 中山大学 | C |
46 | 交通运输工程 | 10558 | 中山大学 | C |
47 | 地质学 | 10558 | 中山大学 | C |
48 | 中西医结合 | 10558 | 中山大学 | C |
中山大学简介:
1924年,孙中山先生亲手将广州地区实行近代高等教育模式的多所学校整合创立国立广东大学,并亲笔题写校训:“博学、审问、慎思、明辨、笃行”。孙中山先生逝世后,学校于1926年定名为国立中山大学。今日的中山大学,由1952年院系调整后分设的中山大学和中山医科大学于2001年10月合并而成,是一所包括文学、历史学、哲学、法学、经济学、管理学、教育学、理学、医学、工学、农学、艺术学等在内的综合性大学。
在第四轮全国学科水平评估中,学校50个学科参评,A类学科数(A+、A、A-)14个。2022年2月,教育部、财政部、国家发展改革委印发《关于公布第二轮“双一流”建设高校及建设学科名单的通知》,我校11个学科再次入选新一轮“双一流”建设学科名单。